Faturas & PIX
Geração, cobrança e baixa automática
Pago no mês
R$ 157.721,10
Em aberto
R$ 21.579,40
Vencido
R$ 5.484,90
Faturas
| Cliente | Valor | Vencimento | Status |
|---|---|---|---|
| Paulo Mendes | R$ 79,90 | 2026-06-06 | aberto |
| Paulo Mendes | R$ 79,90 | 2026-05-06 | pago |
| Eduardo Silva | R$ 129,90 | 2026-06-06 | pago |
| Eduardo Silva | R$ 129,90 | 2026-05-06 | pago |
| Alice Pinto | R$ 79,90 | 2026-06-22 | pago |
| Alice Pinto | R$ 79,90 | 2026-05-22 | pago |
| Tatiana Gomes | R$ 129,90 | 2026-06-19 | pago |
| Tatiana Gomes | R$ 129,90 | 2026-05-19 | pago |
| Mariana Cardoso | R$ 79,90 | 2026-06-16 | aberto |
| Mariana Cardoso | R$ 79,90 | 2026-05-16 | pago |
| Paulo Oliveira | R$ 79,90 | 2026-06-26 | pago |
| Paulo Oliveira | R$ 79,90 | 2026-05-26 | pago |
| Quésia Rodrigues | R$ 199,90 | 2026-06-18 | pago |
| Quésia Rodrigues | R$ 199,90 | 2026-05-18 | pago |
| Daniela Borges | R$ 99,90 | 2026-06-24 | pago |
| Daniela Borges | R$ 99,90 | 2026-05-24 | pago |
| Beatriz Almeida | R$ 99,90 | 2026-06-15 | aberto |
| Beatriz Almeida | R$ 99,90 | 2026-05-15 | pago |
| Valéria Borges | R$ 99,90 | 2026-06-02 | pago |
| Valéria Borges | R$ 99,90 | 2026-05-02 | pago |
| Xavier Santos | R$ 79,90 | 2026-06-10 | pago |
| Xavier Santos | R$ 79,90 | 2026-05-10 | pago |
| João Santos | R$ 99,90 | 2026-06-17 | pago |
| João Santos | R$ 99,90 | 2026-05-17 | pago |
| Yuri Souza | R$ 79,90 | 2026-06-16 | aberto |
| Yuri Souza | R$ 79,90 | 2026-05-16 | pago |
| Wesley Oliveira | R$ 129,90 | 2026-06-13 | pago |
| Wesley Oliveira | R$ 129,90 | 2026-05-13 | pago |
| Juliana Lima | R$ 99,90 | 2026-06-03 | pago |
| Juliana Lima | R$ 99,90 | 2026-05-03 | pago |
| Yasmin Cardoso | R$ 99,90 | 2026-06-28 | pago |
| Yasmin Cardoso | R$ 99,90 | 2026-05-28 | pago |
| Tatiana Tavares | R$ 99,90 | 2026-06-05 | aberto |
| Tatiana Tavares | R$ 99,90 | 2026-05-05 | pago |
| Alice Teixeira | R$ 99,90 | 2026-06-17 | cancelado |
| Alice Teixeira | R$ 99,90 | 2026-05-17 | cancelado |
| Wesley Almeida | R$ 79,90 | 2026-06-22 | pago |
| Wesley Almeida | R$ 79,90 | 2026-05-22 | pago |
| Eduardo Moreira | R$ 99,90 | 2026-06-09 | pago |
| Eduardo Moreira | R$ 99,90 | 2026-05-09 | pago |
Cobrança PIX
Cliente
Paulo Mendes
Valor
R$ 79,90
Vencimento
2026-06-06
Status
abertoQR Code PIX (demo)
Copia e Cola
✓ Baixa automática ativa — liberação imediata do PPPoE após pagamento.